...
...
...
在线技术参数 序号 参数意义 默认 设置范围 单位 1 脉冲宽度 0.50 0.01~9999 1 s 2 脉冲间隔 1 1~9999 1 s 3 周期间隔 1 1~9999 1 s 4 脉冲阀数 n (n:根据型号设定) 1~n (n:根据型号设定) 1 路 5 开...
在线技术参数 序号 参数意义 默认 设置范围 单位 1 脉冲宽度 0.50 0.01~9999 1 s 2 脉冲间隔 1 1~9999 1 s 3 周期间隔 1 1~9999 1 s 4 脉冲阀数 n (n:根据型号设定) 1~n (n:根据型号设定) 1 路 5 开...
在线技术参数 序号 参数意义 默认 设置范围 单位 1 脉冲宽度 0.50 0.01~9999 1 s 2 脉冲间隔 1 1~9999 1 s 3 周期间隔 1 1~9999 1 s 4 脉冲阀数 n (n:根据型号设定) 1~n (n:根据型号设定) 1 路 5 开...
在线技术参数 序号 参数意义 默认 设置范围 单位 1 脉冲宽度 0.50 0.01~9999 1 s 2 脉冲间隔 1 1~9999 1 s 3 周期间隔 1 1~9999 1 s 4 脉冲阀数 n (n:根据型号设定) 1~n (n:根据型号设定) 1 路 5 开...
在线技术参数 序号 参数意义 默认 设置范围 单位 1 脉冲宽度 0.50 0.01~9999 1 s 2 脉冲间隔 1 1~9999 1 s 3 周期间隔 1 1~9999 1 s 4 脉冲阀数 n (n:根据型号设定) 1~n (n:根据型号设定) 1 路 5 开...
在线技术参数 序号 参数意义 默认 设置范围 单位 1 脉冲宽度 0.50 0.01~9999 1 s 2 脉冲间隔 1 1~9999 1 s 3 周期间隔 1 1~9999 1 s 4 脉冲阀数 n (n:根据型号设定) 1~n (n:根据型号设定) 1 路 5 开...
在线技术参数 序号 参数意义 默认 设置范围 单位 1 脉冲宽度 0.50 0.01~9999 1 s 2 脉冲间隔 1 1~9999 1 s 3 周期间隔 1 1~9999 1 s 4 脉冲阀数 n (n:根据型号设定) 1~n (n:根据型号设定) 1 路 5 开...
一、方案核心优势:测量精度误差率1-3% 高精度测量:贴片料位...
水和减水剂在混凝土等建筑材料中有着重要的作用,以下是关于...
PH计使用与维护 1、使用之前请仔细阅读本说明。 2、打开包装前...
优化水泥和砂石的配合比可以从以下几个方面入手 : 一,准确...
ZNLK系列主令控制器在高炉、石灰炉的上料系统中主要应用于控制...
ZNLK-10J智能主令控制器(文本屏)是我公司专门为钢铁厂研制的设备...